デバイス検査機器・真空関連機器
| メーカー名 | 取り扱い機器 概要 | |
| ケーエルエー・テンコール www.kla-tencor.co.jp/ | ウエハ形状・特性評価装置,欠陥・異物検査装置 | |
| 菱化システム www.rsi.co.jp/kagaku/ip/index.html | 非接触表面・断面形状計測システム,計測ソフトウェア | |
| レイテックス www.raytex.com/ | ウェハー厚み測定装置、非接触表面形状測定装置 | |
| 島津製作所 www.shimadzu.co.jp/ | ヘリウムリークデテクタ,ターボ分子ポンプ | |
| YKT www.ykt.co.jp/ | 非接触3次元測定装置,投影器,金属表面処理装置 | |
| IMV www.imv.co.jp/ | 振動試験装置 | |
| 今田製作所 www.imada-ss.co.jp/ | 引張・圧縮試験機,強度試験機 | |
| エー・アンド・ディー www.aandd.co.jp/ | 引張・圧縮試験機,オシロスコープ | |
| エス・ティー・ジャパン www.stjapan.co.jp/ | FT-IR応用周辺装置 | |
| エスペック www.espec.co.jp/ | 環境試験器,特性評価システム | |
| 大塚電子 www.photal.co.jp/ | 材料膜厚計,FPD・LED検査機器 | |
| 岡野製作所 www.okanoworks.com/ | 真空計,圧力計,ピトー管,流量計 | |
| オリンパス www.olympus.co.jp/jp/ | 測定顕微鏡,工業用顕微鏡,レーザー顕微鏡 | |
| イノテック www.inotech.co.jp/ | 画像寸法計測ソフト,粒子計測・特殊計測ソフト,座標計算ソフト | |
| エミック www.emic-net.co.jp/index.html |
振動試験装置 | |
| 協和界面科学 www.face-kyowa.co.jp/ | 接触角計,表面張力計,摩擦計 | |
| 高分子計器 www.asker.co.jp/ | ゴム硬度計 | |
| 小坂研究所 www.kosakalab.co.jp/index_ja.php | 表面粗さ・表面形状・輪郭形状測定機 | |
| コニカミノルタ www.konicaminolta.jp/ | 3次元デジタイザ,測色計,色差計 | |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック www.thermofisher.co.jp/ | FT-IR,ラマン,ICP | |
| 佐藤真空 www.satovac.co.jp/ | 真空ポンプ,真空装置,真空関連部品 | |
| サンユー電子 www.sanyu-electron.co.jp/ | 真空蒸着装置,スパッタ装置 | |
| 島津エミット www.shimadzu.co.jp/emit/ | 真空ポンプ,真空排気ユニット | |
| 島津総合分析試験センター www.shimadzu.co.jp/amc/ | 受託分析(表面観察・構造解析・強度試験) | |
| 島津テクノリサーチ www.shimadzu-techno.co.jp/ | 受託分析(材料分析・物性測定・グリーン調達支援) | |
| 島津メクテム www.shimadzu-mectem.co.jp/ | 真空熱処理炉,ガラスワインダ | |
| 昭光通商 www.shoko.co.jp/ | 高分子分析装置,ゼータ電位測定装置 | |
| 湘南島津 www.shimadzu.co.jp/sho/ | 動釣合試験機(バランサ) | |
| 神港精機 www.shinko-seiki.com/ | スパッタリング装置,蒸着装置 | |
| スペクトリス www.panalytical.jp/ | X線回析 | |
| 駿河精機 www.surugaost.jp/ | マニピュレータシステム,3次元形状測定装置 | |
| セイシン企業 www.betterseishin.co.jp/ | 粉体設備機器,粉体測定機器 | |
| 東京試験機 www.tohsi.co.jp/ | 疲労試験機,圧縮・曲げ試験機 | |
| 東京精密 www.accretech.jp/ | 3次元座標測定機,表面粗さ・輪郭形状測定機 | |
| 東洋精機製作所 www.toyoseiki.co.jp/ | 物性測定機,強度試験機 | |
| NEC/Avio赤外線テクノロジー www.nec-avio.co.jp/ | 外観検査装置,サーモグラフィ | |
| 日本エフ・イー・アイ www.feicompany.com/ | 電子顕微鏡 | |
| 日本電子 www.jeol.co.jp/ | 電子顕微鏡,ウエハプロセス評価装置 | |
| ハイロックス www.hirox.com/ | デジタルマイクロスコープ | |
| 日立建機ファインテック www.hkft.co.jp/ | 超音波映像装置,超音波検査装置 | |
| バリアンテクノロジーズジャパン www.varianjapan.com/top.html | 真空ポンプ,真空ゲージ | |
| フォトロン www.photron.co.jp/ | 高速度カメラ,画像解析ソフトウェア,画像キャプチャーボード | |
| 丸本ストルアス www.struers.co.jp/ | 材料切断機,材料研磨機 | |
| ミツトヨ www.mitutoyo.co.jp/ | 表面粗さ測定装置,ノギス,画像測定装置 | |
| アイ・システム www.eyescale.co.jp/ |
外観検査システム | |
| モリテックス www.moritex.co.jp/ | CCDマイクロスコープ,光学機器 | |
| 安田精機製作所 www.yasuda-seiki.co.jp/ | 引張・圧縮試験機,強度試験機 | |
| ヤマト科学 www.yamato-net.co.jp/ | プラズマ装置,電気炉,恒温器 | |
| レオテック www.rheotech.co.jp/ | レオメーター | |
| レスカ www.rhesca.co.jp/ | ボンディングテスタ,スクラッチ試験機 | |
| 五用設計 www.goyou-eng.co.jp/ | 非接触外観検査装置,特殊機械,ロボット総合設計 | |
| ダンベル www1.odn.ne.jp/aal63880/INDEX00.htm | 試験片作製用カッター,裁断装置 | |
| マルトー http://www.maruto.com/ |
切断機,研磨機 | |
| 丸文 http://www.marubun.co.jp/ |
レーザ機器及び工学部品 | |
| 豊通マシナリー http://www.toyotsu-machinery.co.jp/ |
産業機械 | |
| エクセルテクノロジー http://www.exceltech-japan.com/ |
レーザ機器及び工学部品 | |
| 堀内電機製作所 http://www.horiuchielectronics.co.jp/ |
レーザーマーカ,デスクトップロボット | |
| アキム http://www.akim.co.jp/index2.html |
半導体特性測定システム | |
| 日本アレックス http://www.nalex.co.jp/ |
蛍光X線膜厚測定器 | |
| テクノス http://www.technos.jp/ |
外観検査システム | |
| エヌエフカストマーサービス http://www.nfcorp.co.jp/news/release/090515.html |
直流電源,交流電源,電子負荷 |