環境計測機器
| メーカー名 | 取り扱い機器 概要 | |
| 島津製作所 www.shimadzu.co.jp/ | TOC計,排ガス測定装置,オンラインTN計 | |
| 紀本電子工業 www.kimoto-electric.co.jp/ | 大気自動計測器,全リン・全窒素自動計測器 | |
| 東亜ディーケーケー www.toadkk.co.jp/ | 工業用PH計,残留塩素計,環境大気測定システム | |
| リオン www.rion.co.jp/ | 騒音計,振動計,FFT分析器 | |
| 日本エレクトリック・インスルメント www.nei.co.jp/ | 気象観測機器 | |
| いすゞ製作所 www.isuzuseisakusho.co.jp/ | 気象観測機器 | |
| 佐藤計量器製作所 www.sksato.co.jp/index.html | 温度計,通風乾湿計,湿度計 | |
| テストー www.testo.co.jp/ | 温度計,風速計,ガス測定計 | |
| 英弘精機 www.eko.co.jp/eko/index.html | 気象観測機器 | |
| 岡野製作所 www.okanoworks.com/ | ダスタックサンプラー,ダイオキシン類採取装置 | |
| 笠原理化工業 www.krkjpn.co.jp/ | 水質測定器 | |
| ガステック www.gastec.co.jp/ | ガス検知管 | |
| 共立理化学研究所 kyoritsu-lab.co.jp/ | 簡易水質分析製品 | |
| 光明理化学工業 www.komyokk.co.jp/kweb/init.do | ガス検知管 | |
| ジーエルサイエンス www.gls.co.jp/ | 大気サンプリングポンプ,TVOC採取キット | |
| 柴田科学 www.sibata.co.jp/ | エアーサンプラー,粉塵計 | |
| 島津総合分析試験センター www.shimadzu.co.jp/amc/ | 受託分析(環境ホルモン分析・残留農薬分析) | |
| 島津テクノリサーチ www.shimadzu-techno.co.jp/ | 受託分析(環境分析・環境対策) | |
| セントラル科学 www.aqua-ckc.jp/ | 水質測定器 | |
| 東京ダイレック www.t-dylec.net/index.html | 環境測定機器 | |
| 日本インスツルメンツ www.nic-mercury.co.jp/ | 水銀測定装置 | |
| 日本電色工業 www.nippondenshoku.co.jp/ | 色差計,色彩計,濁度計 | |
| ハック(HACH) http://hachtoadkk.com/index.htm |
水質検査機器 | |
| ヴァイサラ http://www.vaisala.co.jp/ |
気象用観測機 |